Les départ et arrivées des épreuves de la Normandicat s’effectueront du complexe sportif de Blainville-sur-Orne
Une exploration vélocipédique du patrimoine Normand. La Normandicat est une épreuve cycliste d’une seule étape, de 900 km 400 km ou 200 km sans assistance et en autonomie.
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | INFORMATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultracycling Aventure | FR148333 | 17/05/2023 | 200 km | Médaille | Sexe | ||||
NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | (x) | (F) | DATE DE NAISSANCE | ||
835960 | BOINET | Nolan | Sans licence 92 | FR92Z999 | 07:24 | 03/10/1997 | |||
835961 | FENACCI | Athos | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 08:43 | 29/05/1978 | |||
835962 | FONTAINE | Pierre-Yves | Sans licence 75 | FR75Z999 | 07:24 | 18/03/1999 | |||
835963 | GOUTTE | Nicolas | Non Licencié 61 | FR61Z999 | 08:21 | 21/07/1984 | |||
835964 | JOANNES | Anthony | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 07:24 | 08/06/1990 | |||
835965 | LANGLOIS | Nicolas | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 07:27 | 29/11/1990 | |||
835966 | LEHERRIER | David | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 07:58 | 01/04/1978 | |||
835967 | MABILEAU | Adrien | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 07:24 | 09/06/1999 | |||
835968 | JEHL | Raoul | Non Licencié 44 | FR44Z999 | 09:32 | 22/02/1979 | |||
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | INFORMATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultracycling Aventure | FR148333 | 18/05/2023 | 300 km | Médaille | Sexe | ||||
NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | (x) | (F) | DATE DE NAISSANCE | ||
311857 | BRACQUART | Raphaël | Sans licence 01 | FR01Z999 | 11:12 | 01/10/1991 | |||
311858 | FONTAINE | Pierre-Yves | Sans licence 75 | FR75Z999 | 15:47 | 18/03/1999 | |||
311859 | GOUTTE | Nicolas | Non Licencié 61 | FR61Z999 | 16:28 | 21/07/1984 | |||
311860 | JOANNES | Anthony | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 16:54 | 08/06/1990 | |||
311861 | LANGLOIS | Nicolas | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 17:04 | 29/11/1990 | |||
311862 | LEHERRIER | David | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 15:51 | ||||
311863 | MABILEAU | Adrien | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 15:47 | 09/06/1999 | |||
311864 | UVAROV | Mikhail | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 16:14 | 29/04/1988 | |||
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | INFORMATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultracycling Aventure | FR148333 | 19/05/2023 | 400 km | Médaille | Sexe | ||||
NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | (x) | (F) | DATE DE NAISSANCE | ||
194177 | BRACQUART | Raphaël | Sans licence 01 | FR01Z999 | 23:05 | 01/10/1991 | |||
194178 | FONTAINE | Pierre-Yves | Sans licence 75 | FR75Z999 | 19:12 | 18/03/1999 | |||
194179 | GOUTTE | Nicolas | Non Licencié 61 | FR61Z999 | 22:07 | 21/07/1984 | |||
194180 | JOANNES | Anthony | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 22:22 | 08/06/1990 | |||
194181 | LANGLOIS | Nicolas | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 22:22 | 29/11/1990 | |||
194182 | LEHERRIER | David | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 26:58 | ||||
194183 | MABILEAU | Adrien | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 19:12 | 09/06/1999 | |||
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | INFORMATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultracycling Aventure | FR148333 | 17/05/2023 | 300 km | Médaille | Sexe | ||||
NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | (x) | (F) | DATE DE NAISSANCE | ||
311528 | BIGOT | Paul | Paul Bert Tours | FR37C001 | 12:02 | 12/02/1996 | |||
311529 | CHAILLOU | Christophe | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 12:02 | 23/08/1977 | |||
311530 | CARPENTE | François | Membre Individuel 83 FFCT | FR839990 | 13:17 | 17/06/1959 | |||
311531 | DE LA RAUDIERE | Sybille | WATT CYCLING CLUB | FR75C007 | 18:35 | F | 25/06/1995 | ||
311532 | DEMEURE | Xavier | Vélo Club d’Annecy | FR740868 | 14:28 | 19/12/1968 | |||
311533 | FREYDRICH | Jacques | Non Licencié 62 | FR62Z999 | 13:56 | 26/01/1964 | |||
311534 | GELE | Thomas | Membre Individuel 01 FFCT | FR019990 | 12:40 | 25/09/1970 | |||
311535 | GUERRIER | Vincent | Ultracycling Aventure | FR148333 | 14:04 | 02/12/1992 | |||
311536 | JOUEN | Fabrice | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 16:04 | 30/09/1979 | |||
311537 | LEDUC | Pascal | Ultracycling Aventure | FR148333 | 15:10 | 02/08/1963 | |||
311538 | LOUISE | Franck | GRAVEL#BEER4EVER | FR148472 | 13:22 | 17/08/1973 | |||
311539 | MARIE | Kevin | Sans licence 76 | FR76Z999 | 14:04 | 10/01/1982 | |||
311540 | MOURLANNE | Thierry | CS Cheminots du Mans | FR721829 | 16:04 | 05/03/1961 | |||
311541 | PETIT | Dominique | Membre Individuel 01 FFCT | FR019990 | 13:17 | 05/03/1961 | |||
311653 | RISTERUCCI | Damien | Membre Individuel 49 FFCT | FR499990 | 18:35 | 06/10/1984 | |||
311654 | STALIN | Laurent | Comité FSGT 76 Le Havre | FR76G016 | 12:04 | 17/09/1960 | |||
311655 | THIERY | Brieg | Sans licence 75 | FR75Z999 | 18:35 | 22/05/1989 | |||
311656 | TIROT | Gwenael | Sans licence 93 | FR93Z999 | 18:35 | 01/01/1987 | |||
311657 | TIROT | Loïg | Sans licence 93 | FR93Z999 | 18:35 | 25/09/1994 | |||
311658 | MARION | Alain | Cyclos de la Cité des Etangs | FR294280 | 12:40 | 28/07/1969 | |||
313550 | JAOUEN | Egareg | C. C. Saint-Germain-de-Tournebut | FR504451 | 18:15 | 22/01/1983 | |||
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | INFORMATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultracycling Aventure | FR148333 | 18/05/2023 | 600 km | Médaille | Sexe | ||||
NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | (x) | (F) | DATE DE NAISSANCE | ||
149731 | BIGOT | Paul | Paul Bert Tours | FR37C001 | 30:22 | 12/02/1996 | |||
149732 | CHAILLOU | Christophe | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 38:53 | 23/08/1977 | |||
149733 | DE LA RAUDIERE | Sybille | WATT CYCLING CLUB | FR75C007 | 37:36 | F | 25/06/1995 | ||
149734 | FREYDRICH | Jacques | Non Licencié 62 | FR62Z999 | 37:52 | 26/01/1964 | |||
149735 | GELE | Thomas | Membre Individuel 01 FFCT | FR019990 | 39:30 | 25/09/1970 | |||
149736 | GUERRIER | Vincent | Ultracycling Aventure | FR148333 | 37:13 | 02/12/1992 | |||
149737 | JOUEN | Fabrice | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 36:48 | 30/09/1979 | |||
149738 | LEDUC | Pascal | Ultracycling Aventure | FR148333 | 39:25 | 02/08/1963 | |||
149739 | LOUISE | Franck | GRAVEL#BEER4EVER | FR148472 | 38:30 | 17/08/1973 | |||
149740 | MOURLANNE | Thierry | CS Cheminots du Mans | FR721829 | 39:00 | 05/03/1961 | |||
149741 | RISTERUCCI | Damien | Membre Individuel 49 FFCT | FR499990 | 39:17 | 06/10/1984 | |||
149742 | TIROT | Gwenael | Sans licence 93 | FR93Z999 | 39:17 | 01/01/1987 | |||
149743 | TIROT | Loïg | Sans licence 93 | FR93Z999 | 39:17 | 25/09/1994 | |||
149744 | STALIN | Laurent | Comité FSGT 76 Le Havre | FR76G016 | 33:57 | 17/09/1960 | |||
149745 | THIERY | Brieg | Sans licence 75 | FR75Z999 | 35:17 | 22/05/1989 | |||
149746 | L’HERMITTE | Bastien | Ultracycling Aventure | FR148333 | 30:15 | 21/09/1987 | |||
149747 | MARION | Alain | Cyclos de la Cité des Etangs | FR294280 | 39:16 | 28/07/1969 | |||
Planning :
.
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | INFORMATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultracycling Aventure | FR148333 | 19/05/2023 | 400 km | Médaille | Sexe | ||||
NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | (x) | (F) | DATE DE NAISSANCE | ||
194184 | UVAROV | Mikh | sans licence | N9037337 | 24:57 | 29/04/1988 | |||
194185 | LUNZENFICHTER | Elsa | sans licence | N9037337 | 26:59 | F | 08/06/1978 | ||
194186 | BANVILLE | Christian | Courir pour les Trisomiques | FR14Z002 | 21:35 | 03/01/1968 | |||
194187 | BAPTISTA | Marcos | Amicale Roumois | FR27Z001 | 17:15 | 29/06/1984 | |||
194188 | BLESTEL | Eddie | UST Cyclisme Equeurdreville | FR50C001 | 17:15 | 06/11/1969 | |||
194189 | BLEUX | Frédéric | Membre Individuel 80 FFCT | FR809990 | 19:35 | 05/01/1963 | |||
194190 | BRIAND | Sébastien | sans licence | N9037337 | 25:16 | 30/04/1969 | |||
194191 | BRIAND | Lucien | sans licence | N9037337 | 25:16 | 26/11/1996 | |||
194192 | CARRE | Adrien | WATT CYCLING CLUB | FR75C007 | 18:30 | 04/06/1991 | |||
194193 | CHICOYNEAU DE LAVALETTE | Joël | UV Argenteuil | FR950036 | 23:50 | 02/08/1977 | |||
194194 | DEBEUF | Claude | Vélo Club Lexovien | FR141002 | 25:47 | 04/04/1956 | |||
194195 | DIMIER | Raphaël | SCOF Orléans | FR45Z001 | 26:35 | 11/05/1982 | |||
194196 | GUEDON | Franck | Club Omnisports Vernouillet | FR282236 | 23:18 | 06/06/1960 | |||
194197 | GUYOT | Frederic | sans licence | N9037337 | 24:32 | 12/08/1981 | |||
194198 | VIET | Laurent | Ultracycling Aventure | FR148333 | 21:00 | 01/10/1966 | |||
194199 | LE DOUSSAL | Nicolas | sans licence | N9037337 | 17:15 | 01/05/1968 | |||
194200 | MAHIEU | Thomas | USC Caen Triathlon | FR14X001 | 17:15 | 05/07/1982 | |||
194201 | NESLIN | Thierry | Cyclo Club Beauchampois | FR95U014 | 22:10 | 11/05/1972 | |||
194202 | NOEL | Christophe | sans licence | N9037337 | 19:30 | 18/03/1970 | |||
194203 | REMBOTTE | Didier | sans licence | N9037337 | 21:35 | 07/03/1969 | |||
194204 | SOZZI | Caroline | sans licence | N9037337 | 26:59 | F | 16/06/1970 | ||
194205 | ZANGARI | Nicolas | Triathlon Vitré | FR35X006 | 17:15 | 16/11/1988 | |||
194206 | LEFEVRE | Pierre | sans licence | N9037337 | 17:15 | 29/04/1990 | |||
194207 | ACOSTA | Rebecca | sans licence | N9037337 | 26:35 | F | 09/09/1993 | ||
194208 | DUTHEIL | Frederic | sans licence | N9037337 | 24:32 | 28/12/1977 | |||
Planning :
.
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | INFORMATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultracycling Aventure | FR148333 | 20/05/2023 | 200 km | Médaille | Sexe | ||||
NOM | PRéNOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | (x) | (F) | DATE DE NAISSANCE | ||
836333 | POUTEAU | Jérémy | Ultracycling Aventure | FR148333 | 10:30 | 23/06/1983 | |||
836334 | BRACQUART | Raphaël | Sans licence 01 | FR01Z999 | 07:53 | 01/10/1991 | |||
836335 | BOUDIER | Frédéric | Ultracycling Aventure | FR148333 | 09:00 | 10/10/1977 | |||
836336 | BRIARD | Amélie | USC Caen Triathlon | FR14X001 | 09:50 | F | 07/04/1980 | ||
836337 | CABARET | Alain | USO Mondeville Cyclo | FR14C004 | 10:30 | 09/05/1949 | |||
836338 | DEBROISE | Vincent | USC Caen Triathlon | FR14X001 | 09:50 | 09/08/1976 | |||
836339 | DESJARDINS | Jerôme | 08:23 | 15/11/1975 | |||||
836340 | DESMOTTES | Patrick | Sael Bréhal | FR504226 | 10:10 | 03/09/1960 | |||
836341 | DUHERON | Jean-Luc | Cyclotouristes d’Andaine | FR613481 | 12:30 | 09/04/1952 | |||
836342 | GUILLOU | Frédéric | Asnières Cyclo | FR924529 | 08:58 | 21/10/1971 | |||
836343 | LAMY | Benoit | La Graverie Cyclo | FR14G007 | 10:10 | 28/09/1961 | |||
836344 | LAROCHE | Sophie | USC Caen Triathlon | FR14X001 | 13:15 | F | 20/09/1970 | ||
836345 | LE PUIL | Stephane | USC Caen Triathlon | FR14X001 | 09:00 | 29/04/1972 | |||
836346 | LECONTE | Frédéric | USC Caen Triathlon | FR14X001 | 13:15 | 09/09/1976 | |||
836347 | LECONTE | Emilie | USC Caen Triathlon | FR14X001 | 13:15 | F | 31/10/1976 | ||
836348 | LESUEUR | Sébastien | Union Cycliste de Buchy | FR767407 | 10:30 | 18/05/1969 | |||
836349 | MATEO | Olivier | Sans licence 01 | FR01Z999 | 08:30 | 02/07/1984 | |||
836350 | MOISSERON | Florian | 07:58 | 30/04/1992 | |||||
836351 | PERNELLE | Rémy | Aunay VTT | FR14C003 | 08:30 | 27/04/1957 | |||
836352 | PESCHET | Didier | Membre Individuel 14 FFCT | FR149990 | 09:00 | 10/06/1962 | |||
836353 | QUEMAR | Bruno | Ffc individuel | FR14C999 | 09:50 | 21/01/1961 | |||
836354 | REBOURS | Germain | ESMGO Cyclisme Gonfreville l’Orcher | FR76C011 | 07:58 | 03/02/1981 | |||
836355 | SALENT | Gregory | Non Licencié 14 | FR14Z999 | 13:15 | 06/07/1973 | |||
836356 | SIEGWALD | Patrick | VC Pont Audemer | FR27C010 | 11:30 | 10/09/1960 | |||
836357 | STEINMETZ | Jeremie | …a3crg | GBT_00665 | 08:20 | 17/09/1982 | |||
836358 | VARIN | Aurélie | Cote de Nacre Cyclo | FR147278 | 09:50 | F | 22/03/1986 | ||
836359 | PETIT | Stéphane | ES Livarotaise Cyclo | FR141124 | 10:30 | 03/11/1960 | |||
836360 | BELLONI | Jean-Yves | ES Livarotaise Cyclo | FR141124 | 10:30 | 05/04/1952 | |||
836361 | MILLION | Eric | ES Livarotaise Cyclo | FR141124 | 10:30 | 01/12/1953 | |||
836362 | ALLET | Roger | Cyclos Rand. Baulois | FR442256 | 09:50 | 25/06/1957 | |||
836363 | SALIOU | William | Amicale Cycliste Plaines et Bocages | FR14G010 | 07:58 | 27/11/1970 | |||
836364 | LECARPENTIER | Nicolas | Amicale Cycliste Plaines et Bocages | FR14G010 | 07:58 | 29/03/1985 | |||
836365 | BELLIARD | Samuel | Cyclo Touristes Avranches | FR504901 | 07:58 | 29/08/1981 | |||
836366 | COLLET | Jérome | CC Cardonville | FR14G009 | 07:58 | 02/08/1974 | |||
836367 | ESPALLARGAS | Benoit | Etoile Sportive Caennaise | FR14C005 | 07:58 | 16/05/1977 | |||
836368 | BRARD | Fabien | Cyclo Loisirs Evreux | FR271101 | 12:00 | 20/06/1965 | |||
836369 | MAUDUIT | Julien | Etoile Sportive Caennaise | FR14C005 | 07:58 | 29/03/1987 | |||
836370 | AUDOIRE | Olivier | Sans licence 04 | FR04Z999 | 07:58 | 25/07/1969 | |||
836371 | CACHARD | Yohann | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:00 | 12/12/1991 | |||
836372 | CHAUVIN | Catherine | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:50 | F | 13/01/1972 | ||
836373 | CHEVALIER | Thierry | Sans licence 04 | FR04Z999 | 07:58 | 23/09/1974 | |||
836374 | COTTRAIT | Mickaël | Etoile Cycliste Condé en Normandie | FR14G008 | 10:30 | 05/04/1973 | |||
836375 | DAVIOT | Pascal | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:50 | 24/05/1966 | |||
836376 | DELENTE | David | Sans licence 04 | FR04Z999 | 08:58 | 27/03/1990 | |||
836377 | DESMOTTES | Aurélien | Sans licence 04 | FR04Z999 | 10:10 | 02/04/1986 | |||
836378 | DUHERON | Damien | Sans licence 04 | FR04Z999 | 12:30 | 26/02/1979 | |||
836379 | DUVAL | Céline | Sans licence 04 | FR04Z999 | 13:19 | F | 20/03/1970 | ||
836380 | DUVAL | Christophe | Sans licence 04 | FR04Z999 | 13:19 | 13/01/1969 | |||
836381 | ECOLASSE | Manfred | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:00 | 28/02/1984 | |||
836382 | EUDE | Joceran | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:50 | 12/12/1986 | |||
836383 | FONTAINE | Sébastien | USC Caen Triathlon | FR14X001 | 09:50 | 09/03/1976 | |||
836384 | GAILLARD | Bruno | USC Caen Triathlon | FR14X001 | 09:50 | 17/03/1966 | |||
836385 | GODARD | Olivier | Ccnc | ??TP_394 | 09:50 | 27/02/1960 | |||
836386 | GOULÉ | Fred | Sans licence 04 | FR04Z999 | 12:30 | 13/05/1971 | |||
836387 | GRUSELLE | Fabien | Sans licence 04 | FR04Z999 | 13:00 | 18/12/1965 | |||
836388 | HERVE | Oscar | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:00 | 15/01/1999 | |||
836389 | HERVE | Frederic | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:00 | 17/04/1970 | |||
836390 | JEANNE | David | Sans licence 01 | FR01Z999 | 08:58 | 26/01/1968 | |||
836391 | LAFORGE | Christophe | AJV Villers-sur-Mer | FR14Z001 | 07:58 | 15/03/1967 | |||
836392 | LAMY | Hugo | Sans licence 04 | FR04Z999 | 10:10 | 11/06/1989 | |||
836393 | LANGLOIS | Vincent | Sans licence 04 | FR04Z999 | 07:58 | 17/09/1971 | |||
836394 | LAPOTRE | Christophe | Sans licence 04 | FR04Z999 | 10:10 | 05/04/1964 | |||
836395 | LAROCHE | Philippe | FR14X002 | 13:15 | 01/09/1969 | ||||
836396 | LE DORÉ | Yann | Sans licence 04 | FR04Z999 | 11:30 | 06/01/1972 | |||
836397 | LE NAOUTOUT | Damien | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:50 | 20/06/1983 | |||
836398 | LE SERGENT | Albin | Sans licence 04 | FR04Z999 | 13:15 | 27/04/1992 | |||
836399 | LEBRUN | Philippe | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:50 | 08/11/1974 | |||
836400 | LEPAS | Christophe | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:50 | 12/10/1978 | |||
836401 | LEVIER | Quentin | Sans licence 04 | FR04Z999 | 08:58 | 05/09/1998 | |||
836402 | LUCAS | Pierre | Sans licence 04 | FR04Z999 | 10:10 | 09/10/1993 | |||
836403 | MARIE | Sebastien | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:50 | 25/11/1974 | |||
836404 | MARINEL | Sylvain | Cote de Nacre Cyclo | FR147278 | 09:50 | 23/09/1971 | |||
836405 | MAUGARS | Aurélien | Sans licence 04 | FR04Z999 | 10:30 | 13/07/1982 | |||
836406 | MAUGARS | Patrick | Sans licence 04 | FR04Z999 | 10:30 | 10/11/1955 | |||
836407 | MEDJDOUB | Diego | Sans licence 04 | FR04Z999 | 11:00 | 31/12/1992 | |||
836408 | MINKHAR | Nadia | Sans licence 04 | FR04Z999 | 13:15 | F | 19/09/1971 | ||
836409 | MUGNIER | Christophe | Vélo Club Neuilly-sur-Seine | FR924678 | 09:30 | 23/03/1973 | |||
836410 | NUNEZ | Margot | Sans licence 04 | FR04Z999 | 10:45 | F | 20/03/1991 | ||
836411 | OTHON | Fabrice | Sans licence 04 | FR04Z999 | 07:58 | 21/09/1959 | |||
836412 | PARRAIN | Patrick | Cote de Nacre Cyclo | FR147278 | 09:50 | 04/06/1957 | |||
836413 | PATER | Jérôme | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:50 | 18/09/1967 | |||
836414 | PAULMIER | Aurélien | Sans licence 04 | FR04Z999 | 13:00 | 17/12/2000 | |||
836415 | PELLERIN | Benjamin | Etoile Cycliste Condé en Normandie | FR14G008 | 09:50 | 07/03/1983 | |||
836416 | PERREE | Bertrand | Sans licence 04 | FR04Z999 | 12:30 | 19/02/1961 | |||
836417 | RAULT | Frédéric | Sans licence 04 | FR04Z999 | 09:00 | 26/06/1988 | |||
836418 | SEYNAVE | Matthieu | Sans licence 04 | FR04Z999 | 10:30 | 04/05/1981 | |||
836419 | VERON | Eric | Sans licence 04 | FR04Z999 | 08:30 | 06/06/1978 | |||
836420 | BICHEREL | Raynald | Sans licence 04 | FR04Z999 | 07:58 | 08/11/1974 | |||
836421 | THEBAULT | Jean-Charles | Sans licence 04 | FR04Z999 | 13:00 | 16/06/1960 | |||
Planning :
.
⚠️ Aucune inscription sur place – limitée à 100 participants
⚠️ L’épreuve est une randonnée cyclotouriste avec stricte respect du code de la route – Ce n’est pas une compétition.
⚠️ Suivi de l’itinéraire par trace GPS
⚠️ Ravitaillement au départ et à l’arrivée
.
La Normandicat Gravel, c’est une boucle de 50km et un boucle de 100 km pour 3 parcours : 50km, 100km et 150km (les deux boucles).
Des chemins roulants, connus et reconnus, pour du Gravel non-engagé, avec les plus beaux paysages du coin…
.
L’inscription comprend :
Concernant les annulations :
Notez que la plupart des organisations ne remboursent pas (totalement ou partiellement) les inscriptions.