NORMANDICAT HISTORIQUE
La Normandicat Historique est une randonnée permanente. Elle reprend l’ensemble des points de contrôles des éditions précédentes, s’enrichissant chaque année.
En tant que randonnée permanente, vous pouvez partir à la date et à l’horaire de votre choix, au départ de Caen ou d’un point de contrôle et mettre le temps que vous voulez pour faire la randonnée.
Les 31 points de contrôles : Normandicat Historique
- Clécy (Clécygliss, la faverie)
- Bayeux (Cathédrale)
- St Vaast-la-hougue (Tour Vauban)
- Barfleur (Port)
- Goury (Le Port – Le Phare)
- Barneville-Carteret (Gare Maritime de Carteret)
- Portbail (Place Notre Dame)
- Bricqueville-sur-Mer (Les Salines)
- Granville (Phare de Granville)
- Villedieu-les-Poêles (Fonderie Cornille)
- Le Mont Saint Michel (Le Mont-Saint-Michel)
- Fougères (Bretagne) (Château de Fougères)
- Bagnole de l’Orne (Lac de Bagnole de l’Orne)
- Carrouges (Le Château)
- Saint-Céneri-le-Gérei (L’église)
- La Chapelle Montligeon (La Basilique)
- Aubry-le-Panthou (Le Temple Tibétain)
- Camembert (Musée du Camembert)
- Bernay (La « maison paquebot »)
- Le Bec-Hellouin (L’Abbaye)
- Giverny (Musée Claude Monet)
- Château de Versailles (Le Château)
- Gisors (Château de Gisors)
- Lyons la foret (Place Isaac Benserade)
- Forges les eaux (La porte de Gisors)
- Neufchatel en Bray (Le Val Ygot 76680 Ardouval)
- Le Treport (Funiculaire du Tréport)
- Etretat (Plage d’Etretat)
- Jumièges (L’Abbaye)
- Saint-Samson-de-la-Roque (Le phare)
- Beuvron en Auge (Place du village)
L’itinéraire et l’ordre des points de contrôles sont libres. Les points de contrôles se valident via un selfie. Vous êtes en total autonomie.
Le parcours fait environ 1 500 km pour 10 000 D+
HALL OF FAME
NOM | PRENOM | EDITION | LIEU DEPART | DATE DEPART | DATE ARRIVEE | KILOMETRAGE | TEMPS | STRAVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOURLANNE | Thierry | 2022 | Saint-Céneri-le-Gérei | 25/12/2020 04:00:00 | 02/01/2021 13:27:00 | 1 571 km | 8d:9h:27m | Cliquez ici |
MOURLANNE | Thierry | 2022 | Saint-Céneri-le-Gérei | 23/08/2021 7:22:00 | 28/08/2021 23:53:00 | 1 617 km | 5d:16h:31m | Cliquez ici |
SAMON | Christian | 2022 | Versailles | 11/04/2022 20:00:00 | 16/04/2022 2:32:00 | 1 439 km | 4d:6h:30m | Cliquez ici |
BRIDOU | Pascal | 2022 | Versailles | 11/04/2022 20:00:00 | 16/04/2022 2:32:00 | 1 439 km | 4d:6h:30m | Cliquez ici |
BESSON | Patrick | 2022 | Versailles | 11/04/2022 20:00:00 | 16/04/2022 12:47:00 | 1 439 km | 4d:16h:45m | Cliquez ici |
DELHAYE | Thierry | 2022 | Versailles | 11/04/2022 20:00:00 | 1 369 km | DNF | ||
PAINEAU | Pascal | 2022 | Versailles | 11/04/2022 20:00:00 | DNF | |||
SAVATHE | Hervé | 2022 | Versailles | 11/04/2022 20:00:00 | DNF | |||
JABY | Eric | 2022 | Versailles* | 11/08/2022 18:16:00 | 18/08/2022 23:08:00 | 1 772 km | 7d:4h:48m | Cliquez ici |
LEBLACHER | Eric | |||||||
PAILLAT | Gilles | |||||||
DELBECQ | Damien | |||||||
CHEBILA | Constantin | |||||||
PETIT | Stephane | |||||||
PERRIN | Alice | |||||||
RICHEZ | Philippe | |||||||
LERAY | Guillaume | |||||||
L’inscription est symbolique : 5,50€ – Contactez nous
Vente de billets en ligneEn tant que finisher, vous recevez une casquette de la Normandicat et vous apparaîtrez dans la liste des finishers avec la date et votre temps.